買賣廢品就上廢品站

全國廢品站

品名 屬性參數 最新報價 單位 報價數 報價時間
  304不鏽鋼統料 密度:7.93 g/cm3   ¥9500.00 54 2024-01-30 12:02
  小(xiǎo)廢 厚度:≥3㎜   ¥2450.00 11 2023-06-28 19:20
  磷銅 含銅量:79.9%   ¥42000.00 18 2023-07-01 22:26
  民用生(shēng)鋁 含鋁量:<98%   ¥13900.00 17 2023-06-28 18:37
  破碎熟鋁 含鋁量:90-92%   ¥14400.00 17 2023-06-28 18:39
  鋼絲繩 鋼鐵含量:46%-75%   ¥1650.00 18 2023-06-28 18:53
  輕薄料 厚度:<1mm   ¥1850.00 20 2023-06-28 18:55
  毛絲銅 直徑:<0.5㎜   ¥53400.00 18 2023-06-28 19:23
  漆包線 直徑:≥0.5㎜   ¥57800.00 18 2023-06-28 19:25
  粗漆包線 直徑:≥1.2㎜   ¥59700.00 18 2023-06-28 19:27
  鍍錫銅 含銅量:91%-96.5%   ¥61900.00 32 2023-06-28 19:29
  小(xiǎo)機銅 厚度:≤20㎜   ¥41200.00 13 2023-06-24 13:26
  大(dà)機銅 厚度:>20㎜   ¥41600.00 13 2023-06-24 13:26
  響銅 含銅量:60-80%   ¥67000.00 13 2023-06-24 13:27
  62黃銅邊料 含銅量:62%   ¥43600.00 13 2023-06-24 13:27
  銅米 含銅量:99%   ¥63400.00 13 2023-06-24 13:27
  鋼刨花 含鐵量:75%-95%   ¥2930.00 8 2023-06-22 16:54
  鐵屑 含鐵量:96%   ¥2900.00 8 2023-06-22 16:57
  馬達鐵 含鐵量:86%   ¥3270.00 8 2023-06-22 16:57
  沖花鐵邊料 含鐵量:78%   ¥2410.00 8 2023-06-22 16:59
  機件生(shēng)鐵 含鐵量:93%-98%   ¥2500.00 19 2023-06-28 18:59
  統一(yī)廢鐵 統料:≥1㎜   ¥2150.00 36 2023-06-28 19:00
  水箱鋁 含鋁量:85-87%   ¥13700.00 13 2023-06-20 17:24
  機械生(shēng)鋁 含鋁量:80%-93%   ¥14100.00 32 2023-06-28 18:43
  合金鋁 含鋁量:70%-93%   ¥12650.00 13 2023-06-20 17:24
  熟鋁屑 含鋁量:80%-92%   ¥15300.00 30 2023-06-28 18:45
  變壓器鋁 含鋁量:94%-95%   ¥15450.00 13 2023-06-20 17:24
  生(shēng)鋁屑 含鋁量:70%-96%   ¥15200.00 32 2023-06-28 18:47
  破碎生(shēng)鋁 含鋁量:92%-97%   ¥14400.00 33 2023-06-28 18:41
  1#銅管 含銅量:99.95%   ¥61900.00 27 2023-06-24 13:27
   首頁   上一(yī)頁   下(xià)一(yī)頁   尾頁 

附近廢品站