價格(元) | 單位 | 報價時間 | 地區 | 報價公司 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-28 19:07 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-27 19:07 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-26 19:07 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-25 19:07 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-24 19:07 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-23 19:07 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-22 19:08 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-21 19:08 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-20 20:46 | 上海嘉定區 | 廢品站 | +50 |
¥2100.00 | 噸 | 2023-06-19 20:47 | 上海嘉定區 | 廢品站金牌客服 | |
¥2150.00 | 噸 | 2023-06-18 20:47 | 上海嘉定區 | 廢品站 | 0 |
¥2100.00 | 噸 | 2023-06-17 20:47 | 上海嘉定區 | 廢品站金牌客服 | |
¥2100.00 | 噸 | 2023-06-16 20:48 | 上海嘉定區 | 廢品站金牌客服 | |
¥2100.00 | 噸 | 2023-06-15 20:48 | 上海嘉定區 | 廢品站金牌客服 | |
¥2100.00 | 噸 | 2023-06-14 20:48 | 上海嘉定區 | 廢品站金牌客服 | |
¥2100.00 | 噸 | 2023-06-13 20:48 | 上海嘉定區 | 廢品站金牌客服 | |
¥2100.00 | 噸 | 2023-06-12 20:48 | 上海嘉定區 | 廢品站金牌客服 | |
¥2100.00 | 噸 | 2023-06-11 20:48 | 上海嘉定區 | 廢品站金牌客服 | |
¥1710.00 | 噸 | 2018-11-06 18:24 | 湖北(běi)武漢市 | 武漢鑒鑫寶物(wù)資(zī)回收有限公司 |
統廢包括廢汽車(chē)拆解鐵、廢摩托拆解鐵、報廢倒閉企業鐵、報廢汽車(chē)、報廢廠房、口廢鋼、其它廢料、報廢小(xiǎo)車(chē)、廢小(xiǎo)車(chē),