買賣廢品就上廢品站

全國廢品站

生(shēng)鋁屑

含鋁量:70%-96%     2023-06-28 18:47 2920 32報價
價格(元) 單位 報價時間 地區 報價公司 漲跌
¥15200.00 2023-06-28 18:46 上海嘉定區 廢品站 0
¥15200.00 2023-06-27 18:46 上海嘉定區 廢品站 +100
¥15100.00 2023-06-26 18:46 上海嘉定區 廢品站 -100
¥15200.00 2023-06-25 16:53 上海嘉定區 廢品站 0
¥15200.00 2023-06-24 18:47 上海嘉定區 廢品站
¥15200.00 2023-06-23 18:47 上海嘉定區 廢品站 0
¥15200.00 2023-06-22 17:39 上海嘉定區 廢品站
¥15200.00 2023-06-21 17:39 上海嘉定區 廢品站
¥15200.00 2023-06-20 17:41 上海青浦區 中(zhōng)國廢品站
¥15200.00 2023-06-20 17:39 上海嘉定區 廢品站
¥15200.00 2023-06-19 17:40 上海嘉定區 廢品站
¥15200.00 2023-06-18 17:40 上海嘉定區 廢品站
¥15200.00 2023-06-17 17:40 上海嘉定區 廢品站
¥15200.00 2023-06-16 17:40 上海嘉定區 廢品站
¥15100.00 2023-06-15 17:40 上海嘉定區 廢品站
¥15100.00 2023-06-14 17:40 上海嘉定區 廢品站
¥15000.00 2023-06-13 17:40 上海嘉定區 廢品站
¥15100.00 2023-06-12 17:40 上海嘉定區 廢品站
¥15200.00 2023-06-11 17:41 上海嘉定區 廢品站
¥1320.00 2022-07-02 22:16 上海嘉定區 廢品站
¥11850.00 2021-12-18 19:29 上海嘉定區 廢品站
¥11400.00 2021-12-03 18:35 上海嘉定區 廢品站
¥11700.00 2021-11-27 17:59 上海嘉定區 廢品站
¥12000.00 2021-11-25 15:47 上海嘉定區 廢品站
¥11900.00 2021-11-22 13:30 上海嘉定區 廢品站
¥11800.00 2021-11-19 17:36 上海嘉定區 廢品站
¥11800.00 2021-11-18 15:53 上海嘉定區 廢品站
¥12500.00 2021-11-14 15:05 上海嘉定區 廢品站
¥12450.00 2021-11-09 13:50 上海嘉定區 廢品站
¥12350.00 2021-11-08 13:18 上海嘉定區 廢品站
   首頁   上一(yī)頁   下(xià)一(yī)頁   尾頁 
生(shēng)鋁屑是不純淨的鋁,它和生(shēng)鐵一(yī)樣,使勁一(yī)敲就碎。常見的鋁制品又(yòu)輕又(yòu)薄,這是熟鋁。鋁合金是在純鋁裏摻進少量的鎂、錳、銅等金屬冶煉而成的,抗腐蝕本領和硬度都得到很大(dà)的提高。
生(shēng)鋁 成分(fēn):98%以下(xià)鋁,性質脆硬,隻能翻砂鑄造産品。
熟鋁 成分(fēn):98%以上鋁,性質柔軟,可壓延或沖軋多種器皿。

附近廢品站